Zał.1 | ||||||||||
PLAN KONTROLI | ||||||||||
w ZakÅ‚adzie Targowisk Miejskich w Katowicach w II póÅ‚roczu 2011r. | ||||||||||
L.p. | Nazwa kontrolowanej komórki | Przedmiot kontroli | Planowany termin kontroli | KontrolujÄ…cy | Uwagi | |||||
1. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie handlowe na terenie Rynku w Katowicach. | Lipiec 2011r. | Jan Adamski | ||||||
2. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach. | Sierpień 2011r. | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | ||||||
3. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Wrzesień 2011r. | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | ||||||
4 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach. | Październik 2011r | Jan Adamski | ||||||
5 | DziaÅ‚ Administracji Targowisk | Kontrola pracy inkasentów na terenie targowiska hurtowego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach pod kÄ…tem prawidÅ‚owoÅ›ci naliczania opÅ‚aty targowej i eksploatacyjnej | Październik 2011r. | Zbigniew ZieliÅ„ski, Jan Adamski | ||||||
6 | DziaÅ‚ Gospodarczo-Administracyjny | Kontrola wybranych wydatków poniesionych na bieżące funkcjonowanie ZTM w II póÅ‚roczu 2011r. | Listopad 2011r. | Barbara Rosa – Liszka | ||||||
7 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Listopad 2011r. | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | ||||||
8. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy pl. K. Miarki w Katowicach. | Listopad 2011r. | Jan Adamski | ||||||
9. | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej na targowisku przy ul. Młodzieżowej w Katowicach. | Grudzień 2011r. | Jan Adamski | ||||||
10 | Dział Administracji Targowisk | Kontrola poboru opłaty targowej za powierzchnie dodatkowe na terenie bazaru przy ul. Pukowca 23 w Katowicach | Grudzień 2010r. | Zbigniew Zieliński, Jan Adamski | ||||||
11. | DziaÅ‚y: AT, AK, TE, TI, GK OP, | Kontrola przestrzegania mechanizmów kontrolnych zastosowanych przy zidentyfikowanych ryzykach. | GrudzieÅ„ 2011r. | Barbara Rosa – Liszka | ||||||
Katowice, 13.06.2011r. | ||||||||||
Zatwierdzam: | ||||||||||
DYREKTOR | ||||||||||
dr inż. Adam Lidwin |
Data wytworzenia: 17.10.2011 13:30
WytwarzajÄ…cy/OdpowiadajÄ…cy: Barbara Rosa-Liszka
Data upublicznienia: 17.10.2011 13:30
Data ostatniej zmiany: 17.10.2011 13:30
Udostępniający: Andrzej Spałek
Artykuł był czytany: 2530
Ostatnio zmienił: Andrzej Spałek
Zobacz zmiany: rejestr zmian
ZTM Katowice